quarta-feira, 30 de julho de 2014

Candidatos do PT são os que mais gastam para conquistar voto

Marina Dutra - Contas Abertas


Os candidatos do Partido dos Trabalhadores (PT) são os que vão pagar mais caro pelo voto do eleitorado nas eleições de 2014. A previsão do custo das campanhas eleitorais de todos os partidos para todos os cargos é de R$ 72,9 bilhões. Se o valor for dividido pelo quantitativo do eleitorado, é como se o voto de cada eleitor custasse R$ 510,76.

O PT, cujos custos previstos das campanhas somam R$ 5 bilhões, contribuiria com R$ 35,04 por votante. Valor semelhante será pago pelos candidatos do Democratas (DEM). Para conquistar cada eleitor, o partido pagará R$ 34,95.

Os concorrentes do DEM pretendem gastar R$ 4,99 bilhões na campanha. Completa o ranking dos que menos vão se privar de recursos para ganhar o eleitorado, o Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB). O partido, que gastará R$ 4,7 bilhões com campanhas, contribuirá com R$ 33,16. Por outro lado, o Partido da Causa Operária (PCO), com apenas 46 candidatos cadastrados no TSE, vai contribuir somente com R$ 0,01 para garantir o sufrágio de cada um dos 142.822.046 eleitores.

O custo das campanhas do PCO é de R$ 904 mil. No fim da lista ainda estão o Partido Comunista Brasileiro (PCB), que pagará R$ 0,13 pelo voto de cada votante e o Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados (PSTU), que deve gastar R$ 0,22 por eleitor.


Eleições igualitárias

Quando comparado o valor que cada partido pretende gastar na campanha dividido pelo número de candidatos, a situação muda. Com 619 concorrentes, o DEM, caso o valor fosse dividido igualitariamente, gastará R$ 8,1 milhões para tentar eleger os candidatos do partido. O PT, por sua vez, destinará R$ 3,8 milhões a cada um dos 1.312 aspirantes. O PMDB, terceiro em custo total das campanhas, vai gastar R$ 3,9 milhões por candidato (1.228).

Os partidos com menores campanhas, entretanto, são ainda os que vão distribuir menos recursos para os candidatos filiados a eles. Cada concorrente do PCO deve receber R$ 19,7 mil. Os 296 aspirantes do PSTU vão poder contar com R$ 104,2 mil para as campanhas. Já os candidatos do PCB devem ter R$ 123,4 mil para a disputa eleitoral.

Os dados referentes aos custos das campanhas são os últimos divulgados pelo TSE, com atualização em 28 de julho. Na referida data, 24.633 candidatos estavam registrados no TSE.

Veja a lista completa



candidatos Valor campanha Custo do voto Valor campanha por candidato
PT 1312 5.004.569.975 35,04 3.814.458,82
DEM 619 4.992.299.991 34,95 8.065.104,99
PMDB 1228 4.735.909.972 33,16 3.856.604,21
PT do B 793 4.407.799.996 30,86 5.558.385,87
PSDB 1067 4.214.549.971 29,51 3.949.906,25
PHS 981 3.471.349.995 24,31 3.538.583,07
PTB 904 3.206.949.987 22,45 3.547.511,05
PDT 1003 2.892.709.983 20,25 2.884.057,81
PSD 661 2.878.649.984 20,16 4.354.992,41
PSB 1259 2.859.018.977 20,02 2.270.864,95
PEN 969 2.830.049.991 19,82 2.920.588,23
PV 1045 2.524.186.984 17,67 2.415.489,94
PSL 789 2.466.999.996 17,27 3.126.742,71
PSC 959 2.420.849.987 16,95 2.524.348,27
PRP 929 2.280.599.987 15,97 2.454.897,73
PP 763 2.171.799.980 15,21 2.846.395,78
PR 796 2.060.799.987 14,43 2.588.944,71
PTC 778 2.024.549.989 14,18 2.602.249,34
SD 538 1.970.899.992 13,80 3.663.382,88
PRB 737 1.955.999.994 13,70 2.654.002,71
PTN 586 1.632.599.992 11,43 2.786.006,81
PC do B 781 1.577.949.994 11,05 2.020.422,53
PSDC 723 1.577.099.990 11,04 2.181.327,79
PRTB 723 1.425.099.978 9,98 1.971.092,64
PMN 518 1.353.349.989 9,48 2.612.644,77
PPS 598 1.323.249.995 9,27 2.212.792,63
PROS 445 1.197.029.988 8,38 2.689.955,03
PPL 443 961.199.987 6,73 2.169.751,66
PSOL 1189 479.487.941 3,36 403.269,93
PSTU 296 30.830.947 0,22 104.158,60
PCB 155 19.121.961 0,13 123.367,49
PCO 46 903.986 0,01 19.651,87
Fonte: TSE
Dados atualizados em 29/07



- See more at: http://www.contasabertas.com.br/website/arquivos/9205#sthash.zaLYMXBx.dpuf