Os trabalhadores informais, os inscritos no CadÚnico e os contribuintes individuais do INSS que começaram a receber o auxílio emergencial do governo federal em abril terão direito a mais quatro parcelas do benefício nos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro.
Chamado de auxílio extensão, o benefício é pago na pandemia de coronavírus para quem perdeu renda, teve o seu valor reduzido de R$ 600 para R$ 300 e começa a ser depositado nesta quarta-feira (30) aos beneficiários que atendem aos novos critérios do programa.
O calendário das parcelas foi divulgado em portaria do Ministério da Cidadania nesta segunda-feira (28). Segundo a portaria 496, apenas os beneficiários que tiveram a grana em abril terão as quatro parcelas extras do auxílio pago na pandemia de coronavírus.
Os demais vão receber um número menor. Quem começou a ter os valores em maio recebe três parcelas, os de junho receberão duas parcelas e os beneficiários de julho terão somente mais uma parcela.
As mães chefes de família seguem recebendo cota dupla. No entanto, em vez dos R$ 1.200, terão direito a R$ 600. O número de beneficiários também caiu. Agora, serão 27 milhões que receberão R$ 9 bilhões segundo o Ministério da Cidadania.
Veja os calendários completos, com todas as parcelas
- A grana é liberada conforme o mês em que o cidadão recebeu a primeira parcela e de acordo com o mês de nascimento
Para quem começou a receber o auxílio em abril
Mês de nascimento | 6ª parcela | 7ª parcela | 8ª parcela | 9ª parcela | ||||
Depósito no Caixa Tem | Saque | Depósito no Caixa Tem | Saque | Depósito no Caixa Tem | Saque | Depósito no Caixa Tem | Saque | |
Janeiro | 30/set | 07/nov | 30/out | 07/nov | 22/nov | 19/dez | 13/dez | 19/dez |
Fevereiro | 05/out | 07/nov | 04/nov | 07/nov | 23/nov | 19/dez | 13/dez | 19/dez |
Março | 07/out | 14/nov | 05/nov | 14/nov | 25/nov | 04/jan/21 | 14/dez | 04/jan/21 |
Abril | 09/out | 21/nov | 06/nov | 21/nov | 27/nov | 06/jan/21 | 16/dez | 06/jan/21 |
Maio | 11/out | 21/nov | 08/nov | 21/nov | 29/nov | 11/jan/21 | 17/dez | 11/jan/21 |
Junho | 14/out | 24/nov | 11/nov | 24/nov | 30/nov | 13/jan/21 | 18/dez | 13/jan/21 |
Julho | 16/out | 26/nov | 12/nov | 26/nov | 02/dez | 15/jan/21 | 20/dez | 15/jan/21 |
Agosto | 21/out | 28/nov | 13/nov | 28/nov | 04/dez | 18/jan/21 | 20/dez | 18/jan/21 |
Setembro | 25/out | 28/nov | 15/nov | 28/nov | 06/dez | 20/jan/21 | 21/dez | 20/jan/21 |
Outubro | 28/out | 01/dez | 16/nov | 01/dez | 09/dez | 22/jan/21 | 23/dez | 22/jan/21 |
Novembro | 29/out | 05/dez | 18/nov | 05/dez | 11/dez | 25/jan/21 | 28/dez | 25/jan/21 |
Dezembro | 01/nov | 05/dez | 20/nov | 05/dez | 12/dez | 27/jan/21 | 29/dez | 27/jan/21 |
Para quem começou a receber o auxílio em maio
Mês de nascimento | 6ª parcela | 7ª parcela | 8ª parcela | |||
Depósito no Caixa Tem | Saque | Depósito no Caixa Tem | Saque | Depósito no Caixa Tem | Saque | |
Janeiro | 30/out | 07/nov | 22/nov | 19/dez | 13/dez | 19/dez |
Fevereiro | 04/nov | 07/nov | 23/nov | 19/dez | 13/dez | 19/dez |
Março | 05/nov | 14/nov | 25/nov | 04/jan/21 | 14/dez | 04/jan/21 |
Abril | 06/nov | 21/nov | 27/nov | 06/jan/21 | 16/dez | 06/jan/21 |
Maio | 08/nov | 21/nov | 29/nov | 11/jan/21 | 17/dez | 11/jan/21 |
Junho | 11/nov | 24/nov | 30/nov | 13/jan/21 | 18/dez | 13/jan/21 |
Julho | 12/nov | 26/nov | 02/dez | 15/jan/21 | 20/dez | 15/jan/21 |
Agosto | 13/nov | 28/nov | 04/dez | 18/jan/21 | 20/dez | 18/jan/21 |
Setembro | 15/nov | 28/nov | 06/dez | 20/jan/21 | 21/dez | 20/jan/21 |
Outubro | 16/nov | 01/dez | 09/dez | 22/jan/21 | 23/dez | 22/jan/21 |
Novembro | 18/nov | 05/dez | 11/dez | 25/jan/21 | 28/dez | 25/jan/21 |
Dezembro | 20/nov | 05/dez | 12/dez | 27/jan/21 | 29/dez | 27/jan/21 |
Para quem começou a receber o auxílio em junho
Mês de nascimento | 6ª parcela | 7ª parcela | ||
Depósito no Caixa Tem | Saque | Depósito no Caixa Tem | Saque | |
Janeiro | 22/nov | 19/dez | 13/dez | 19/dez |
Fevereiro | 23/nov | 19/dez | 13/dez | 19/dez |
Março | 25/nov | 04/jan/21 | 14/dez | 04/jan/21 |
Abril | 27/nov | 06/jan/21 | 16/dez | 06/jan/21 |
Maio | 29/nov | 11/jan/21 | 17/dez | 11/jan/21 |
Junho | 30/nov | 13/jan/21 | 18/dez | 13/jan/21 |
Julho | 02/dez | 15/jan/21 | 20/dez | 15/jan/21 |
Agosto | 04/dez | 18/jan/21 | 20/dez | 18/jan/21 |
Setembro | 06/dez | 20/jan/21 | 21/dez | 20/jan/21 |
Outubro | 09/dez | 22/jan/21 | 23/dez | 22/jan/21 |
Novembro | 11/dez | 25/jan/21 | 28/dez | 25/jan/21 |
Dezembro | 12/dez | 27/jan/21 | 29/dez | 27/jan/21 |
Para quem começou a receber o auxílio em julho
Mês de nascimento | 6ª parcela | |
Depósito no Caixa Tem | Saque | |
Janeiro | 13/dez | 19/dez |
Fevereiro | 13/dez | 19/dez |
Março | 14/dez | 04/jan/21 |
Abril | 16/dez | 06/jan/21 |
Maio | 17/dez | 11/jan/21 |
Junho | 18/dez | 13/jan/21 |
Julho | 20/dez | 15/jan/21 |
Agosto | 20/dez | 18/jan/21 |
Setembro | 21/dez | 20/jan/21 |
Outubro | 23/dez | 22/jan/21 |
Novembro | 28/dez | 25/jan/21 |
Dezembro | 29/dez | 27/jan/21 |
Cristiane Gercina, Folha de São Paulo