As mudanças devem atrair R$ 60 bilhões em investimentos ao longo de cinco anos e quatro milhões de empregos
A Câmara dos Deputados aprovou na noite da terça-feira, 1º, o projeto da nova Lei do Gás, que agora vai ao Senado. A medida abre o setor para a iniciativa privada.
As mudanças vão atrair R$ 60 bilhões em investimentos ao longo de cinco anos e quatro milhões de empregos, conforme o relator da proposta, deputado Laercio Oliveira (PP-SE).
Ao todo, foram 351 votos a favor da proposta e 101 contrários. Apenas os partidos de esquerda orientaram contra o projeto: PT, PSB, PDT, Psol e PCdoB.
Veja como cada deputado votou:
Deputado | Partido | UF | Voto |
Abílio Santana | PL | BA | SIM |
Abou Anni | PSL | SP | SIM |
Acácio Favacho | Pros | AP | SIM |
Adolfo Viana | PSDB | BA | SIM |
Adriana Ventura | Novo | SP | SIM |
Adriano do Baldy | PP | GO | SIM |
Aécio Neves | PSDB | MG | SIM |
Afonso Florence | PT | BA | NÃO |
Afonso Hamm | PP | RS | AUSENTE |
Afonso Motta | PDT | RS | NÃO |
Aguinaldo Ribeiro | PP | PB | AUSENTE |
Airton Faleiro | PT | PA | NÃO |
AJ Albuquerque | PP | CE | SIM |
Alan Rick | DEM | AC | SIM |
Alceu Moreira | MDB | RS | SIM |
Alcides Rodrigues | Patriota | GO | SIM |
Alê Silva | PSL | MG | SIM |
Alencar Santana Braga | PT | SP | NÃO |
Alessandro Molon | PSB | RJ | NÃO |
Alex Manente | Cidadania | SP | SIM |
Alex Santana | PDT | BA | SIM |
Alexandre Frota | PSDB | SP | SIM |
Alexandre Leite | DEM | SP | SIM |
Alexandre Padilha | PT | SP | NÃO |
Alexandre Serfiotis | PSD | RJ | SIM |
Alexis Fonteyne | Novo | SP | SIM |
Alice Portugal | PC do B | BA | NÃO |
Aliel Machado | PSB | PR | AUSENTE |
Aline Gurgel | Republicanos | AP | AUSENTE |
Aline Sleutjes | PSL | PR | SIM |
Aluisio Mendes | PSC | MA | SIM |
Amaro Neto | Republicanos | ES | SIM |
André Abdon | PP | AP | SIM |
André de Paula | PSD | PE | SIM |
André Ferreira | PSC | PE | AUSENTE |
André Figueiredo | PDT | CE | NÃO |
André Fufuca | PP | MA | SIM |
André Janones | Avante | MG | SIM |
Angela Amin | PP | SC | SIM |
Antonio Brito | PSD | BA | SIM |
Arlindo Chinaglia | PT | SP | NÃO |
Arnaldo Jardim | Cidadania | SP | SIM |
Aroldo Martins | Republicanos | PR | SIM |
Arthur Lira | PP | AL | SIM |
Arthur Oliveira Maia | DEM | BA | SIM |
Átila Lins | PP | AM | SIM |
Átila Lira | PP | PI | SIM |
Augusto Coutinho | Solidariedade | PE | SIM |
Áurea Carolina | Psol | MG | AUSENTE |
Aureo Ribeiro | Solidariedade | RJ | SIM |
Bacelar | Pode | BA | NÃO |
Baleia Rossi | MDB | SP | SIM |
Benedita da Silva | PT | RJ | NÃO |
Benes Leocádio | Republicanos | RN | SIM |
Beto Faro | PT | PA | NÃO |
Beto Pereira | PSDB | MS | SIM |
Beto Rosado | PP | RN | AUSENTE |
Bia Cavassa | PSDB | MS | SIM |
Bia Kicis | PSL | DF | SIM |
Bibo Nunes | PSL | RS | SIM |
Bilac Pinto | DEM | MG | SIM |
Bira do Pindaré | PSB | MA | AUSENTE |
Boca Aberta | Pros | PR | SIM |
Bohn Gass | PT | RS | NÃO |
Bosco Costa | PL | SE | SIM |
Bosco Saraiva | Solidariedade | AM | SIM |
Bozzella | PSL | SP | SIM |
Bruna Furlan | PSDB | SP | SIM |
Cacá Leão | PP | BA | SIM |
Camilo Capiberibe | PSB | AP | NÃO |
Capitão Alberto Neto | Republicanos | AM | SIM |
Capitão Augusto | PL | SP | SIM |
Capitão Fábio Abreu | PL | PI | SIM |
Carla Dickson | Pros | RN | SIM |
Carla Zambelli | PSL | SP | SIM |
Carlos Bezerra | MDB | MT | SIM |
Carlos Chiodini | MDB | SC | SIM |
Carlos Gomes | Republicanos | RS | SIM |
Carlos Henrique Gaguim | DEM | TO | SIM |
Carlos Jordy | PSL | RJ | SIM |
Carlos Sampaio | PSDB | SP | SIM |
Carlos Veras | PT | PE | NÃO |
Carlos Zarattini | PT | SP | NÃO |
Carmen Zanotto | Cidadania | SC | SIM |
Caroline de Toni | PSL | SC | SIM |
Cássio Andrade | PSB | PA | SIM |
Célio Moura | PT | TO | NÃO |
Célio Silveira | PSDB | GO | SIM |
Célio Studart | PV | CE | SIM |
Celso Maldaner | MDB | SC | SIM |
Celso Russomanno | Republicanos | SP | SIM |
Celso Sabino | PSDB | PA | SIM |
Cezinha de Madureira | PSD | SP | SIM |
Charles Fernandes | PSD | BA | SIM |
Charlles Evangelista | PSL | MG | SIM |
Chico D’Angelo | PDT | RJ | AUSENTE |
Chiquinho Brazão | Avante | RJ | SIM |
Chris Tonietto | PSL | RJ | SIM |
Christiane de Souza Yared | PL | PR | SIM |
Christino Aureo | PP | RJ | SIM |
Clarissa Garotinho | Pros | RJ | SIM |
Claudio Cajado | PP | BA | SIM |
Cleber Verde | Republicanos | MA | SIM |
Coronel Armando | PSL | SC | SIM |
Coronel Chrisóstomo | PSL | RO | SIM |
Coronel Tadeu | PSL | SP | SIM |
Cristiano Vale | PL | PA | SIM |
Da Vitoria | Cidadania | ES | SIM |
Dagoberto Nogueira | PDT | MS | NÃO |
Damião Feliciano | PDT | PB | AUSENTE |
Daniel Almeida | PC do B | BA | NÃO |
Daniel Coelho | Cidadania | PE | SIM |
Daniel Freitas | PSL | SC | SIM |
Daniel Silveira | PSL | RJ | SIM |
Daniel Trzeciak | PSDB | RS | SIM |
Daniela do Waguinho | MDB | RJ | AUSENTE |
Danilo Cabral | PSB | PE | NÃO |
Danilo Forte | PSDB | CE | SIM |
Danrlei de Deus Hinterholz | PSD | RS | SIM |
Darci de Matos | PSD | SC | SIM |
David Miranda | Psol | RJ | NÃO |
David Soares | DEM | SP | SIM |
Delegado Antônio Furtado | PSL | RJ | SIM |
Delegado Éder Mauro | PSD | PA | SIM |
Delegado Marcelo Freitas | PSL | MG | SIM |
Delegado Pablo | PSL | AM | SIM |
Delegado Waldir | PSL | GO | SIM |
Denis Bezerra | PSB | CE | NÃO |
Deuzinho Filho | Republicanos | CE | SIM |
Diego Andrade | PSD | MG | SIM |
Diego Garcia | Pode | PR | SIM |
Dimas Fabiano | PP | MG | SIM |
Domingos Sávio | PSDB | MG | SIM |
Dr. Agripino Magalhães | Pros | CE | SIM |
Dr. Frederico | Patriota | MG | AUSENTE |
Dr. Jaziel | PL | CE | AUSENTE |
Dr. João | Pros | BA | SIM |
Dr. Leonardo | Solidariedade | MT | SIM |
Dr. Luiz Antonio Teixeira Jr. | PP | RJ | SIM |
Dr. Luiz Ovando | PSL | MS | SIM |
Dr. Sinval Malheiros | Pode | SP | SIM |
Dr. Zacharias Calil | DEM | GO | SIM |
Dra. Soraya Manato | PSL | ES | SIM |
Dra. Vanda Milani | Solidariedade | AC | SIM |
Dulce Miranda | MDB | TO | SIM |
Edilázio Júnior | PSD | MA | SIM |
Edio Lopes | PL | RR | AUSENTE |
Edmilson Rodrigues | Psol | PA | NÃO |
Edna Henrique | PSDB | PB | SIM |
Eduardo Barbosa | PSDB | MG | SIM |
Eduardo Bismarck | PDT | CE | NÃO |
Eduardo Bolsonaro | PSL | SP | SIM |
Eduardo Braide | Pode | MA | SIM |
Eduardo Costa | PTB | PA | SIM |
Eduardo Cury | PSDB | SP | SIM |
Eduardo da Fonte | PP | PE | SIM |
Efraim Filho | DEM | PB | SIM |
Elcione Barbalho | MDB | PA | SIM |
Eli Borges | Solidariedade | TO | SIM |
Eli Corrêa Filho | DEM | SP | SIM |
Elias Vaz | PSB | GO | NÃO |
Elmar Nascimento | DEM | BA | SIM |
Emanuel Pinheiro Neto | PTB | MT | SIM |
Emidinho Madeira | PSB | MG | AUSENTE |
Enéias Reis | PSL | MG | SIM |
Enio Verri | PT | PR | NÃO |
Enrico Misasi | PV | SP | SIM |
Erika Kokay | PT | DF | NÃO |
Eros Biondini | Pros | MG | SIM |
Euclydes Pettersen | PSC | MG | AUSENTE |
Evair Vieira de Melo | PP | ES | SIM |
Expedito Netto | PSD | RO | SIM |
Fábio Henrique | PDT | SE | SIM |
Fábio Mitidieri | PSD | SE | SIM |
Fábio Ramalho | MDB | MG | SIM |
Fabio Reis | MDB | SE | SIM |
Fabio Schiochet | PSL | SC | SIM |
Fábio Trad | PSD | MS | SIM |
Fausto Pinato | PP | SP | SIM |
Felício Laterça | PSL | RJ | SIM |
Felipe Carreras | PSB | PE | SIM |
Felipe Francischini | PSL | PR | SIM |
Felipe Rigoni | PSB | ES | SIM |
Félix Mendonça Júnior | PDT | BA | NÃO |
Fernanda Melchionna | Psol | RS | NÃO |
Fernando Coelho Filho | DEM | PE | SIM |
Fernando Monteiro | PP | PE | SIM |
Fernando Rodolfo | PL | PE | AUSENTE |
Filipe Barros | PSL | PR | AUSENTE |
Flávia Arruda | PL | DF | SIM |
Flávia Morais | PDT | GO | NÃO |
Flaviano Melo | MDB | AC | SIM |
Flávio Nogueira | PDT | PI | SIM |
Flordelis | PSD | RJ | SIM |
Francisco Jr. | PSD | GO | SIM |
Franco Cartafina | PP | MG | SIM |
Fred Costa | Patriota | MG | AUSENTE |
Frei Anastacio Ribeiro | PT | PB | NÃO |
Gastão Vieira | Pros | MA | SIM |
Gelson Azevedo | PL | RJ | SIM |
Genecias Noronha | Solidariedade | CE | SIM |
General Girão | PSL | RN | SIM |
General Peternelli | PSL | SP | SIM |
Geninho Zuliani | DEM | SP | SIM |
Geovania de Sá | PSDB | SC | SIM |
Gervásio Maia | PSB | PB | NÃO |
Giacobo | PL | PR | SIM |
Gil Cutrim | PDT | MA | SIM |
Gilberto Abramo | Republicanos | MG | SIM |
Gilberto Nascimento | PSC | SP | SIM |
Gilson Marques | Novo | SC | SIM |
Giovani Cherini | PL | RS | SIM |
Giovani Feltes | MDB | RS | SIM |
Glauber Braga | Psol | RJ | NÃO |
Glaustin da Fokus | PSC | GO | SIM |
Gleisi Hoffmann | PT | PR | NÃO |
Gonzaga Patriota | PSB | PE | NÃO |
Greyce Elias | Avante | MG | AUSENTE |
Guiga Peixoto | PSL | SP | SIM |
Guilherme Derrite | PP | SP | SIM |
Guilherme Mussi | PP | SP | AUSENTE |
Gurgel | PSL | RJ | SIM |
Gustavo Fruet | PDT | PR | NÃO |
Gustinho Ribeiro | Solidariedade | SE | SIM |
Gutemberg Reis | MDB | RJ | AUSENTE |
Haroldo Cathedral | PSD | RR | SIM |
Heitor Freire | PSL | CE | SIM |
Heitor Schuch | PSB | RS | SIM |
Helder Salomão | PT | ES | NÃO |
Hélio Costa | Republicanos | SC | SIM |
Hélio Leite | DEM | PA | SIM |
Helio Lopes | PSL | RJ | SIM |
Henrique Fontana | PT | RS | NÃO |
Hercílio Coelho Diniz | MDB | MG | SIM |
Herculano Passos | MDB | SP | AUSENTE |
Hermes Parcianello | MDB | PR | SIM |
Hildo Rocha | MDB | MA | SIM |
Hiran Gonçalves | PP | RR | SIM |
Hugo Leal | PSD | RJ | SIM |
Hugo Motta | Republicanos | PB | AUSENTE |
Idilvan Alencar | PDT | CE | NÃO |
Igor Kannário | DEM | BA | SIM |
Igor Timo | Pode | MG | AUSENTE |
Iracema Portella | PP | PI | SIM |
Isnaldo Bulhões Jr. | MDB | AL | SIM |
Ivan Valente | Psol | SP | NÃO |
Jandira Feghali | PC do B | RJ | NÃO |
Jaqueline Cassol | PP | RO | SIM |
Jefferson Campos | PSB | SP | AUSENTE |
Jerônimo Goergen | PP | RS | SIM |
Jéssica Sales | MDB | AC | SIM |
Jesus Sérgio | PDT | AC | NÃO |
Jhc | PSB | AL | AUSENTE |
Jhonatan de Jesus | Republicanos | RR | SIM |
João Campos | Republicanos | GO | SIM |
João Carlos Bacelar | PL | BA | AUSENTE |
João Daniel | PT | SE | NÃO |
João H. Campos | PSB | PE | NÃO |
João Maia | PL | RN | SIM |
João Marcelo Souza | MDB | MA | AUSENTE |
João Roma | Republicanos | BA | SIM |
Joaquim Passarinho | PSD | PA | SIM |
Joenia Wapichana | REDE | RR | SIM |
Joice Hasselmann | PSL | SP | AUSENTE |
Jorge Braz | Republicanos | RJ | SIM |
Jorge Solla | PT | BA | NÃO |
José Airton Félix Cirilo | PT | CE | NÃO |
José Guimarães | PT | CE | NÃO |
Jose Mario Schreiner | DEM | GO | SIM |
José Medeiros | Pode | MT | SIM |
José Nelto | Pode | GO | SIM |
José Nunes | PSD | BA | AUSENTE |
José Priante | MDB | PA | AUSENTE |
José Ricardo | PT | AM | NÃO |
José Rocha | PL | BA | SIM |
Joseildo Ramos | PT | BA | NÃO |
Josimar Maranhãozinho | PL | MA | SIM |
Juarez Costa | MDB | MT | SIM |
Julian Lemos | PSL | PB | SIM |
Júlio Cesar | PSD | PI | SIM |
Julio Cesar Ribeiro | Republicanos | DF | SIM |
Júlio Delgado | PSB | MG | NÃO |
Juninho do Pneu | DEM | RJ | SIM |
Junio Amaral | PSL | MG | SIM |
Júnior Ferrari | PSD | PA | SIM |
Júnior Mano | PL | CE | SIM |
Juscelino Filho | DEM | MA | SIM |
Kim Kataguiri | DEM | SP | SIM |
Laercio Oliveira | PP | SE | SIM |
Lafayette de Andrada | Republicanos | MG | SIM |
Lauriete | PSC | ES | SIM |
Leandre | PV | PR | AUSENTE |
Leda Sadala | Avante | AP | AUSENTE |
Léo Moraes | Pode | RO | SIM |
Léo Motta | PSL | MG | AUSENTE |
Leonardo Monteiro | PT | MG | NÃO |
Leônidas Cristino | PDT | CE | NÃO |
Leur Lomanto Júnior | DEM | BA | SIM |
Lídice da Mata | PSB | BA | NÃO |
Lincoln Portela | PL | MG | SIM |
Liziane Bayer | PSB | RS | SIM |
Loester Trutis | PSL | MS | SIM |
Lourival Gomes | PSL | RJ | AUSENTE |
Lucas Gonzalez | Novo | MG | SIM |
Lucas Redecker | PSDB | RS | SIM |
Lucas Vergilio | Solidariedade | GO | SIM |
Luciano Bivar | PSL | PE | AUSENTE |
Luciano Ducci | PSB | PR | NÃO |
Lucio Mosquini | MDB | RO | SIM |
Luis Miranda | DEM | DF | SIM |
Luis Tibé | Avante | MG | SIM |
Luisa Canziani | PTB | PR | SIM |
Luiz Antônio Corrêa | PL | RJ | SIM |
Luiz Carlos | PSDB | AP | SIM |
Luiz Carlos Motta | PL | SP | SIM |
Luiz Lima | PSL | RJ | SIM |
Luiz Nishimori | PL | PR | SIM |
Luiz Philippe de Orleans e Bragança | PSL | SP | SIM |
Luiza Erundina | Psol | SP | NÃO |
Luizão Goulart | Republicanos | PR | SIM |
Luizianne Lins | PT | CE | NÃO |
Magda Mofatto | PL | GO | AUSENTE |
Major Fabiana | PSL | RJ | SIM |
Manuel Marcos | Republicanos | AC | SIM |
Mara Rocha | PSDB | AC | SIM |
Marcão Gomes | PL | RJ | AUSENTE |
Marcel van Hattem | Novo | RS | SIM |
Marcelo Aro | PP | MG | SIM |
Marcelo Brum | PSL | RS | SIM |
Marcelo Calero | Cidadania | RJ | SIM |
Marcelo Freixo | Psol | RJ | NÃO |
Marcelo Moraes | PTB | RS | SIM |
Marcelo Nilo | PSB | BA | NÃO |
Marcelo Ramos | PL | AM | AUSENTE |
Marcio Alvino | PL | SP | SIM |
Márcio Biolchi | MDB | RS | SIM |
Márcio Jerry | PC do B | MA | NÃO |
Márcio Labre | PSL | RJ | SIM |
Márcio Marinho | Republicanos | BA | SIM |
Marco Bertaiolli | PSD | SP | SIM |
Marcon | PT | RS | NÃO |
Marcos Aurélio Sampaio | MDB | PI | SIM |
Marcos Pereira | Republicanos | SP | AUSENTE |
Margarete Coelho | PP | PI | SIM |
Margarida Salomão | PT | MG | NÃO |
Maria do Rosário | PT | RS | NÃO |
Maria Rosas | Republicanos | SP | SIM |
Mariana Carvalho | PSDB | RO | SIM |
Marília Arraes | PT | PE | NÃO |
Marina Santos | Solidariedade | PI | SIM |
Mário Heringer | PDT | MG | NÃO |
Mário Negromonte Jr. | PP | BA | SIM |
Marlon Santos | PDT | RS | SIM |
Marreca Filho | Patriota | MA | SIM |
Marx Beltrão | PSD | AL | SIM |
Maurício Dziedricki | PTB | RS | SIM |
Mauro Benevides Filho | PDT | CE | NÃO |
Mauro Lopes | MDB | MG | SIM |
Mauro Nazif | PSB | RO | SIM |
Merlong Solano | PT | PI | NÃO |
Miguel Lombardi | PL | SP | SIM |
Milton Vieira | Republicanos | SP | SIM |
Misael Varella | PSD | MG | SIM |
Moses Rodrigues | MDB | CE | SIM |
Natália Bonavides | PT | RN | NÃO |
Nelson Barbudo | PSL | MT | SIM |
Nereu Crispim | PSL | RS | SIM |
Neri Geller | PP | MT | SIM |
Newton Cardoso Jr | MDB | MG | SIM |
Ney Leprevost | PSD | PR | SIM |
Nicoletti | PSL | RR | SIM |
Nilson Pinto | PSDB | PA | SIM |
Nilto Tatto | PT | SP | NÃO |
Nivaldo Albuquerque | PTB | AL | SIM |
Norma Ayub | DEM | ES | SIM |
Odair Cunha | PT | MG | NÃO |
Olival Marques | DEM | PA | SIM |
Orlando Silva | PC do B | SP | NÃO |
Osires Damaso | PSC | TO | SIM |
Osmar Terra | MDB | RS | SIM |
Ossesio Silva | Republicanos | PE | SIM |
Otoni de Paula | PSC | RJ | SIM |
Ottaci Nascimento | Solidariedade | RR | SIM |
Otto Alencar Filho | PSD | BA | NÃO |
Padre João | PT | MG | NÃO |
Pastor Eurico | Patriota | PE | SIM |
Pastor Gil | PL | MA | AUSENTE |
Pastor Sargento Isidório | Avante | BA | SIM |
Patrus Ananias | PT | MG | AUSENTE |
Paula Belmonte | Cidadania | DF | SIM |
Paulão | PT | AL | NÃO |
Paulo Abi-Ackel | PSDB | MG | SIM |
Paulo Azi | DEM | BA | SIM |
Paulo Bengtson | PTB | PA | AUSENTE |
Paulo Eduardo Martins | PSC | PR | SIM |
Paulo Freire Costa | PL | SP | SIM |
Paulo Ganime | Novo | RJ | SIM |
Paulo Guedes | PT | MG | NÃO |
Paulo Magalhães | PSD | BA | SIM |
Paulo Marinho Jr | PL | MA | SIM |
Paulo Pereira da Silva | Solidariedade | SP | SIM |
Paulo Pimenta | PT | RS | NÃO |
Paulo Ramos | PDT | RJ | NÃO |
Paulo Teixeira | PT | SP | NÃO |
Pedro Augusto Bezerra | PTB | CE | SIM |
Pedro Cunha Lima | PSDB | PB | SIM |
Pedro Lucas Fernandes | PTB | MA | SIM |
Pedro Lupion | DEM | PR | AUSENTE |
Pedro Paulo | DEM | RJ | SIM |
Pedro Uczai | PT | SC | NÃO |
Pedro Westphalen | PP | RS | SIM |
Perpétua Almeida | PC do B | AC | NÃO |
Pinheirinho | PP | MG | SIM |
Policial Katia Sastre | PL | SP | SIM |
Pompeo de Mattos | PDT | RS | NÃO |
Pr. Marco Feliciano | Republicanos | SP | SIM |
Professor Alcides | PP | GO | SIM |
Professor Israel Batista | PV | DF | AUSENTE |
Professor Joziel | PSL | RJ | AUSENTE |
Professora Dayane Pimentel | PSL | BA | SIM |
Professora Dorinha Seabra Rezende | DEM | TO | SIM |
Professora Marcivania | PC do B | AP | NÃO |
Professora Rosa Neide | PT | MT | NÃO |
Rafael Motta | PSB | RN | AUSENTE |
Raimundo Costa | PL | BA | SIM |
Raul Henry | MDB | PE | SIM |
Reginaldo Lopes | PT | MG | NÃO |
Rejane Dias | PT | PI | NÃO |
Renildo Calheiros | PC do B | PE | NÃO |
Ricardo Barros | PP | PR | SIM |
Ricardo Guidi | PSD | SC | SIM |
Ricardo Izar | PP | SP | SIM |
Ricardo Silva | PSB | SP | SIM |
Ricardo Teobaldo | Pode | PE | AUSENTE |
Robério Monteiro | PDT | CE | NÃO |
Roberto Alves | Republicanos | SP | SIM |
Roberto de Lucena | Pode | SP | SIM |
Rodrigo Agostinho | PSB | SP | SIM |
Rodrigo Coelho | PSB | SC | SIM |
Rodrigo de Castro | PSDB | MG | SIM |
Rodrigo Maia | DEM | RJ | PRESIDENTE |
Rogério Correia | PT | MG | NÃO |
Rogério Peninha Mendonça | MDB | SC | SIM |
Roman | Patriota | PR | SIM |
Ronaldo Carletto | PP | BA | SIM |
Ronaldo Martins | Republicanos | CE | SIM |
Rosana Valle | PSB | SP | SIM |
Rosangela Gomes | Republicanos | RJ | SIM |
Rose Modesto | PSDB | MS | SIM |
Rubens Bueno | Cidadania | PR | SIM |
Rubens Otoni | PT | GO | AUSENTE |
Rui Falcão | PT | SP | NÃO |
Ruy Carneiro | PSDB | PB | SIM |
Sâmia Bomfim | Psol | SP | NÃO |
Samuel Moreira | PSDB | SP | SIM |
Sanderson | PSL | RS | SIM |
Santini | PTB | RS | SIM |
Sargento Fahur | PSD | PR | SIM |
Schiavinato | PP | PR | SIM |
Sebastião Oliveira | PL | PE | SIM |
Sérgio Brito | PSD | BA | AUSENTE |
Sergio Souza | MDB | PR | SIM |
Sergio Toledo | PL | AL | SIM |
Sergio Vidigal | PDT | ES | SIM |
Severino Pessoa | Republicanos | AL | SIM |
Shéridan | PSDB | RR | SIM |
Sidney Leite | PSD | AM | AUSENTE |
Silas Câmara | Republicanos | AM | SIM |
Silvia Cristina | PDT | RO | SIM |
Silvio Costa Filho | Republicanos | PE | SIM |
Soraya Santos | PL | RJ | SIM |
Sóstenes Cavalcante | DEM | RJ | SIM |
Stefano Aguiar | PSD | MG | SIM |
Subtenente Gonzaga | PDT | MG | AUSENTE |
Tabata Amaral | PDT | SP | SIM |
Tadeu Alencar | PSB | PE | NÃO |
Tadeu Filippelli | MDB | DF | SIM |
Talíria Petrone | Psol | RJ | AUSENTE |
Ted Conti | PSB | ES | SIM |
Tereza Nelma | PSDB | AL | SIM |
Tiago Dimas | Solidariedade | TO | SIM |
Tiago Mitraud | Novo | MG | SIM |
Tiririca | PL | SP | NÃO |
Toninho Wandscheer | Pros | PR | SIM |
Túlio Gadêlha | PDT | PE | NÃO |
Uldurico Junior | Pros | BA | SIM |
Valdevan Noventa | PL | SE | SIM |
Valmir Assunção | PT | BA | NÃO |
Vander Loubet | PT | MS | NÃO |
Vanderlei Macris | PSDB | SP | SIM |
Vavá Martins | Republicanos | PA | SIM |
Vermelho | PSD | PR | AUSENTE |
Vicentinho | PT | SP | NÃO |
Vicentinho Júnior | PL | TO | SIM |
Vilson da Fetaemg | PSB | MG | NÃO |
Vinicius Carvalho | Republicanos | SP | SIM |
Vinicius Farah | MDB | RJ | AUSENTE |
Vinicius Gurgel | PL | AP | AUSENTE |
Vinicius Poit | Novo | SP | SIM |
Vitor Hugo | PSL | GO | SIM |
Vitor Lippi | PSDB | SP | AUSENTE |
Waldenor Pereira | PT | BA | NÃO |
Walter Alves | MDB | RN | SIM |
Weliton Prado | Pros | MG | SIM |
Wellington Roberto | PL | PB | AUSENTE |
Wilson Santiago | PTB | PB | SIM |
Wladimir Garotinho | PSD | RJ | AUSENTE |
Wolney Queiroz | PDT | PE | NÃO |
Zé Carlos | PT | MA | NÃO |
Zé Neto | PT | BA | NÃO |
Zé Silva | Solidariedade | MG | SIM |
Zé Vitor | PL | MG | SIM |
Zeca Dirceu | PT | PR | NÃO |
Wesley Oliveira, Revista Oeste