segunda-feira, 19 de julho de 2021

Governo Bolsonaro nega 97% dos pedidos de anistia política. É um freio de arrumação na farra dos gigolôs da ditadura!

 

A Comissão de Anistia, subordinada ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH), recusou 97% dos pedidos de anistia política solicitados em 2021.

Com uma avaliação rigorosa do embasamento dos pedidos, a Comissão, cujo presidente é João Henrique Nascimento de Freitas, tem o intuito de impedir que a anistia política continue sendo usada como um ‘instrumento de mero revanchismo e investimento financeiro’.

Já a ministra Damares, titular da pasta do MMFDH, já declarou, por diversas vezes, que a Comissão apenas ‘aplica a lei’, e que não há qualquer envolvimento pessoal na concessão do benefício.

A Comissão é responsável por analisar os pedidos de anistia política e definir oficialmente quem foi vítima de perseguição do Estado entre 1946 e 1988.

Casos como o do terrorista italiano Cesare Battisti - que ganhou o status de "refugiado político" pelo governo do celerado Lula e foi defendido pelo hoje notório 'ministro' do STF, Luís Roberto Barroso -, jamais acontecerão no Governo do presidente Jair Bolsonaro.

É o fim da farra dos gigolôs da ditadura! 

Os maiores valores de indenizações acumuladas pagas a anistiados

Beneficiário Valor mensal* em R$ Até 2018 Em 2019 Total

PAULO CANNABRAVA FILHO 30.194 1.583.819 3.147.642 4.731.460

JOSE CARLOS DA SILVA AROUCA 30.471 2.810.865 380.889 3.191.754

SILVIO EDUARDO DE CARVALHO FROES 33.763 2.121.506 474.575 2.596.081

ROBERTO MANTOVANI 39.293 2.047.111 474.575 2.521.686

MARCIO DEL RIO CHAGAS DO NASCIMENTO 39.293 2.040.144 474.198 2.514.719

JOSE CARLOS ROMEU 39.293 1.999.889 474.575 2.474.465

ARGEU ANACLETO DA SILVA 39.293 1.935.816 472.308 2.408.124

JACYR DE ASSIS ANDRETA 36.644 1.938.642 447.001 2.385.643

JOSE CAETANO LAVORATO ALVES 36.798 1.931.223 413.198 2.344.421

ANTONIO LUIZ OLIVIERI PEREIRA 39.293 1.857.062 469.419 2.326.481

HONORIO ANANIADES 38.861 1.839.233 475.463 2.314.696

CARLOS OLIMPIO DE ALMEIDA ALVES 37.772 1.848.329 458.253 2.306.582

FRANCISCO ARIOSTO HOLANDA 37.634 1.810.601 463.640 2.274.241

JOSE THADEU DIAS MADUREIRA 37.604 1.809.891 463.359 2.273.250

MOACYR PINHEIRO SILVA 33.763 1.809.891 463.349 2.273.240

ANDERSON CAIO RODRIGUES SOARES 37.604 1.809.891 463.349 2.273.240

EDUARDO JOSE CHAGAS PIRES 36.032 1.772.964 448.209 2.221.173

EURIPEDES PALAZZO SILVA 35.929 1.770.576 447.220 2.217.796

AMILCAR CARNEIRO DA CRUZ 33.763 1.779.799 435.620 2.215.419

AYRIO SEMERARO 34.835 1.721.843 445.737 2.167.581

AQUILES FERRARI 34.805 1.720.348 445.351 2.165.699

DANTE ALTIERI 34.805 1.720.348 445.351 2.165.699

VICTOR MEDEIROS DO PACO 34.805 1.720.348 445.351 2.165.699

EDUARDO FERREIRA DOS SANTOS 34.789 1.719.601 445.157 2.164.758

JOSE RAUL ESTEVEZ GANDARILLAS 34.789. 1.719.601 445.157 2.164.758

ABELARDO ROSA SANTOS 34.789 1.726.315 413.463 2.139.778

RUY DINIZ 38.606 1.663.978 465.077 2.119.055

(*) valor pago em agosto de 2019


Fonte: Presidência da República


Com informações do Jornal da Cidade