Cesar Cielo, Ouro em 2012 - Getty Images/Shaun Boterill
O Brasil conquistou a 127ª medalha nas últimas Olimpíadas do Rio 2016. Veja a lista completa de todos os medalhistas brasileiros na história dos jogos olímpicos
Na história dos Jogos Olímpicos de Verão, o Brasil tem no total 127 medalhas olímpicas: são 30 de ouro, 37 de prata e 60 de bronze.
Nas últimas Olimpíadas do Rio 2016, a delegação brasileira conquistou 19 medalhas, o maior número em uma edição dos jogos olímpicos. Antes disso, o recorde eram 17 medalhas (Londres 2012).
Gráfico interativo
Veja abaixo no gráfico interativo quais foram todas as medalhas do Brasil nas Olimpíadas desde 1920 até 2016, quem conquistou e em qual esporte:
Todas as medalhas do Brasil
Medalhas por esporte
Judô é a modalidade olímpica que mais trouxe medalhas ao Brasil: são 22 no total. Na sequência estão a Vela (18 medalhas), Atletismo (15) e Natação e Vôlei de praia, com 13 medalhas cada. Veja abaixo a lista completa e a distribuição entre ouro, prata e bronze.
Baixe os dados
Clique para visualizar a tabela com todas as medalhas brasileiras da história dos Jogos Olímpicos.
Clique para baixar a tabela em formato excel (.xlsx)
Fonte: Redação. Infografia: Gazeta do Povo.
Todas as medalhas do Brasil na história dos jogos olímpicos
Veja a lista completa de todos os medalhistas que subiram no pódio pelas delegações brasileiras nas Olimpíadas.
Pesquise o nome de algum esportista ou ordene a tabela
ano | cidade | nº | medalha | modalidade | categoria | atleta |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Rio de Janeiro | 127 | ouro | Vôlei | Masculino | (coletivo) |
2016 | Rio de Janeiro | 126 | bronze | Taekwondo | Maicon Andrade | |
2016 | Rio de Janeiro | 125 | ouro | Futebol | Masculino | (coletivo) |
2016 | Rio de Janeiro | 124 | prata | Canoagem velocidade | Isaquias Queiroz e Erlon Silva | |
2016 | Rio de Janeiro | 123 | ouro | Vôlei de praia | Masculino | Bruno Oscar Schmidt e Alison Cerutti |
2016 | Rio de Janeiro | 122 | ouro | Vela | Martine Grael, Kahena Kunze | |
2016 | Rio de Janeiro | 121 | bronze | Canoagem velocidade | Isaquias Queiroz | |
2016 | Rio de Janeiro | 120 | prata | Vôlei de praia | Feminino | Ágatha e Bárbara |
2016 | Rio de Janeiro | 119 | ouro | Boxe | Robson Conceição | |
2016 | Rio de Janeiro | 118 | prata | Canoagem velocidade | Isaquias Queiroz | |
2016 | Rio de Janeiro | 117 | ouro | Atletismo | Thiago Braz | |
2016 | Rio de Janeiro | 116 | bronze | Maratona aquática | Poliana Okimoto | |
2016 | Rio de Janeiro | 115 | prata | Ginástica artística | Arthur Zanetti | |
2016 | Rio de Janeiro | 114 | bronze | Ginástica artística | Arthur Nory | |
2016 | Rio de Janeiro | 113 | prata | Ginástica artística | Diego Hipólito | |
2016 | Rio de Janeiro | 112 | bronze | Judô | Rafael Silva | |
2016 | Rio de Janeiro | 111 | bronze | Judô | Mayra Aguiar | |
2016 | Rio de Janeiro | 110 | ouro | Judô | Rafaela Silva | |
2016 | Rio de Janeiro | 109 | prata | Tiro esportivo | Felipe Wu | |
2012 | Londres | 108 | prata | Pentatlo moderno | Yane Marques | |
2012 | Londres | 107 | prata | Vôlei | Masculino | (coletivo) |
2012 | Londres | 106 | prata | Boxe | Esquiva Falcão | |
2012 | Londres | 105 | ouro | Vôlei | Feminino | (coletivo) |
2012 | Londres | 104 | prata | Futebol | Masculino | (coletivo) |
2012 | Londres | 103 | bronze | Boxe | Yamaguchi Falcão | |
2012 | Londres | 102 | prata | Vôlei de praia | Alison e Emanuel | |
2012 | Londres | 101 | bronze | Vôlei de praia | Juliana e Larissa | |
2012 | Londres | 100 | bronze | Boxe | Adriana de Araújo | |
2012 | Londres | 99 | ouro | Ginástica artística | Arthur Zanetti | |
2012 | Londres | 98 | bronze | Vela | Bruno Prada e Robert Scheidt | |
2012 | Londres | 97 | bronze | Natação | Cesar Cielo | |
2012 | Londres | 96 | bronze | Judô | Rafael Silva | |
2012 | Londres | 95 | bronze | Judô | Mayra Aguiar | |
2012 | Londres | 94 | bronze | Judô | Felipe Kitadai | |
2012 | Londres | 93 | prata | Natação | Thiago Pereira | |
2012 | Londres | 92 | ouro | Judô | Sarah Menezes | |
2008 | Pequim | 91 | bronze | Futebol | Masculino | (coletivo) |
2008 | Pequim | 90 | bronze | Taekwondo | Natalia Falavigna | |
2008 | Pequim | 89 | bronze | Judô | Tiago Camilo | |
2008 | Pequim | 88 | bronze | Judô | Leandro Guilheiro | |
2008 | Pequim | 87 | bronze | Judô | Ketleyn Quadros | |
2008 | Pequim | 86 | bronze | Vôlei de praia | Emanuel e Ricardo | |
2008 | Pequim | 85 | prata | Vôlei de praia | Fabio Luiz e Márcio Araújo | |
2008 | Pequim | 84 | bronze | Vela | Fernanda Oliveira e Isabel Swan | |
2008 | Pequim | 83 | prata | Vela | Bruno Prada e Robert Scheidt | |
2008 | Pequim | 82 | prata | Futebol | Feminino | (coletivo) |
2008 | Pequim | 81 | prata | Vôlei | Masculino | (coletivo) |
2008 | Pequim | 80 | ouro | Vôlei | Feminino | (coletivo) |
2008 | Pequim | 79 | bronze | Natação | Cesar Cielo | |
2008 | Pequim | 78 | ouro | Natação | Cesar Cielo | |
2008 | Pequim | 77 | ouro | Atletismo | Maurren Maggi | |
2004 | Atenas | 76 | bronze | Judô | Flavio Canto | |
2004 | Atenas | 75 | bronze | Judô | Leandro Guerrilheiro | |
2004 | Atenas | 74 | bronze | Atletismo | Vanderlei Cordeiro de Lima | |
2004 | Atenas | 73 | prata | Futebol | Feminino | (coletivo) |
2004 | Atenas | 72 | ouro | Vôlei | Masculino | (coletivo) |
2004 | Atenas | 71 | prata | Vôlei de praia | Adriana Behar e Shelda Bede | |
2004 | Atenas | 70 | ouro | Vôlei de praia | Emanuel e Ricardo | |
2004 | Atenas | 69 | ouro | Vela | Marcelo Ferreira e Torben Grael | |
2004 | Atenas | 68 | ouro | Vela | Robert Scheidt | |
2004 | Atenas | 67 | ouro | Hipismo | Rodrigo Pessoa | |
2000 | Sidney | 66 | bronze | Vôlei | Feminino | (coletivo) |
2000 | Sidney | 65 | bronze | Natação | 4x100m | Carlos Jayme, Edvaldo Valério, Fernando Scherer e Gustavo Borges |
2000 | Sidney | 64 | bronze | Hipismo | (equipe) | Rodrigo Pessoa, Luiz Felipe de Azevedo, Doda e André Johannpeter |
2000 | Sidney | 63 | bronze | Basquete | Feminino | Adriana Santos, Adriana Pinto, Alessandra, Cintia, Claudinha, Helen, Zaine, Janeth, Kelly, Lilian, Marta e Silvinha |
2000 | Sidney | 62 | prata | Atletismo | 4x100m | André Domingos, Claudinei Quirino, Édson Luciano e Vicente Lenilson |
2000 | Sidney | 61 | prata | Judô | Carlos Honorato | |
2000 | Sidney | 60 | prata | Judô | Tiago Camilo | |
2000 | Sidney | 59 | bronze | Vela | Marcelo Ferreira e Torben Grael | |
2000 | Sidney | 58 | prata | Vela | Robert Scheidt | |
2000 | Sidney | 57 | prata | Vôlei de praia | Ricardo e Zé Marco Melo | |
2000 | Sidney | 56 | bronze | Vôlei de praia | Sandra Pires e Adriana Samuel | |
2000 | Sidney | 55 | prata | Vôlei de praia | Adriana Behar e Shelda Bede | |
1996 | Atlanta | 54 | bronze | Vôlei | Feminino | (coletivo) |
1996 | Atlanta | 53 | bronze | Judô | Aurélio Miguel | |
1996 | Atlanta | 52 | bronze | Judô | Henrique Guimarães | |
1996 | Atlanta | 51 | bronze | Hipismo | (equipe) | André Johannpeter, Doda, Luiz Felipe de Azevedo e Rodrigo Pessoa |
1996 | Atlanta | 50 | bronze | Futebol | Masculino | (coletivo) |
1996 | Atlanta | 49 | bronze | Atletismo | 4x100m | André Domingos, Arnaldo Oliveira, Edson Luciano, Robson Caetano |
1996 | Atlanta | 48 | bronze | Natação | Fernando Scherer | |
1996 | Atlanta | 47 | bronze | Natação | Gustavo Borges | |
1996 | Atlanta | 46 | prata | Natação | Gustavo Borges | |
1996 | Atlanta | 45 | prata | Basquete | Feminino | (coletivo) |
1996 | Atlanta | 44 | prata | Vôlei de praia | Adriana Samuel e Mônica Rodrigues | |
1996 | Atlanta | 43 | ouro | Vôlei de praia | Jaqueline Silva e Sandra Pires | |
1996 | Atlanta | 42 | bronze | Vela | Kiko Pelicano e Lars Grael | |
1996 | Atlanta | 41 | ouro | Vela | Marcelo Ferreira e Torben Grael | |
1996 | Atlanta | 40 | ouro | Vela | Robert Scheidt | |
1992 | Barcelona | 39 | prata | Natação | Gustavo Borges | |
1992 | Barcelona | 38 | ouro | Vôlei | Masculino | (coletivo) |
1992 | Barcelona | 37 | ouro | Judô | Rogério Sampaio | |
1988 | Seul | 36 | bronze | Vela | Clinio Freitas e Lars Grael | |
1988 | Seul | 35 | bronze | Vela | Nelson Falcão e Torben Grael | |
1988 | Seul | 34 | prata | Futebol | Masculino | (coletivo) |
1988 | Seul | 33 | bronze | Atletismo | Robson Caetano | |
1988 | Seul | 32 | prata | Atletismo | Joaquim Cruz | |
1988 | Seul | 31 | ouro | Judô | Aurélio Miguel | |
1984 | Los Angeles | 30 | prata | Vôlei | Masculino | (coletivo) |
1984 | Los Angeles | 29 | prata | Vela | Daniel Adler, Ronaldo Senfft e Torben Grael | |
1984 | Los Angeles | 28 | prata | Natação | Ricardo Prada | |
1984 | Los Angeles | 27 | bronze | Judô | Luiz Onmura | |
1984 | Los Angeles | 26 | bronze | Judô | Walter Carmona | |
1984 | Los Angeles | 25 | prata | Judô | Douglas Vieira | |
1984 | Los Angeles | 24 | prata | Futebol | Masculino | (coletivo) |
1984 | Los Angeles | 23 | ouro | Atletismo | Joaquim Cruz | |
1980 | Moscou | 22 | bronze | Natação | 4x200m | Cyro Delgado, Djan Madruga, Jorge Fernandes e Marcus Mattioli |
1980 | Moscou | 21 | bronze | Atletismo | João Carlos de Oliveira | |
1980 | Moscou | 20 | ouro | Vela | Alexandre Welter e Lars Björkström | |
1980 | Moscou | 19 | ouro | Vela | Eduardo Penido e Marcos Soares | |
1976 | Montreal | 18 | bronze | Vela | Peter Ficker e Reinaldo Conrad | |
1976 | Montreal | 17 | bronze | Atletismo | João Carlos de Oliveira | |
1972 | Munique | 16 | bronze | Judô | Chiaki Ishii | |
1972 | Munique | 15 | bronze | Atletismo | Nelson Prudêncio | |
1968 | Cidade do México | 14 | bronze | Vela | Burkhard Cordes e Reinaldo Conrad | |
1968 | Cidade do México | 13 | bronze | Boxe | Servílio de Oliveira | |
1968 | Cidade do México | 12 | prata | Atletismo | Nelson Prudêncio | |
1964 | Tóquio | 11 | bronze | Basquete | Masculino | Amaury, Sucar, Mosquito, Rosa Branca, Edson Bispo, Fritz, Jatyr, Edvar, Sérgio Macarrão, Ubiratan, Victor e Wlamir |
1960 | Roma | 10 | bronze | Natação | 100 m livre | Manuel dos Santos Júnior |
1960 | Roma | 9 | bronze | Basquete | masculino | Amaury, Sucar, Mosquito, Rosa Branca, Edson Bispo, Fernando Brobró, Jatyr, Moysés, Waldemar, Boccardo, Wlamir e Algodão |
1952 | Melbourne | 8 | ouro | Atletismo | salto triplo | Adhemar Ferreira da Silva |
1952 | Helsinque | 7 | bronze | Natação | 1500 m livre | Tetsuo Okamoto |
1952 | Helsinque | 6 | bronze | Atletismo | salto em altura | José Telles da Conseição |
1952 | Helsinque | 5 | ouro | Atletismo | salto triplo | Adhemar Ferreira da Silva |
1948 | Londres | 4 | bronze | Basquete | masculino | Évora, Alberto, Gemignani, Alfredo, Bráz, Benvenuti, Marcus Vinícius, Massinet, Nilton, Ruy e Algodão |
1920 | Antuérpia | 3 | prata | Tiro esportivo | pistola livre | Afrânio da Costa |
1920 | Antuérpia | 2 | bronze | Tiro esportivo | equipe | Guilherme Paraense, Afrânio da Costa, Dario Barbosa, Fernando Soledade e Sebastião Wolf |
1920 | Antuérpia | 1 | ouro | Tiro esportivo | pistola rápida | Guilherme Paraense |
Gazeta do Povo