A Caixa começa a pagar, nesta quarta-feira (22), a quarta parcela do auxílio emergencial de R$ 600 para os beneficiários que se inscreveram pelo site ou aplicativo do banco.
A grana estará disponível, na conta poupança digital, para os nascidos em janeiro. O saque em dinheiro só será possível a partir de sábado (25).
Os pagamentos seguem de acordo com o mês de nascimento do beneficiário. Quem nasceu em dezembro (último mês de pagamento) terá o crédito disponível em 26 de agosto e, o saque em espécie, em 17 de setembro.
Os pagamentos seguem de acordo com o mês de nascimento do beneficiário. Quem nasceu em dezembro (último mês de pagamento) terá o crédito disponível em 26 de agosto e, o saque em espécie, em 17 de setembro.
O chamado 'Ciclo 1' de pagamentos da quarta parcela abrange apenas quem começou a receber o benefício em abril. Quem recebeu o primeiro pagamento nos meses seguintes seguirá outros calendários. (veja abaixo)
Os beneficiários do Bolsa Família já estão recebendo a quarta parcela desde segunda-feira (20). Para esse grupo, os pagamentos seguem a terminação do NIS (Número de Identificação Social).
Beneficiários da 1ª parcela
A Caixa divulgou que quem se inscreveu para o auxílio entre 17 de junho e 2 de julho (prazo final para cadastro), e foi aprovado, entrará no Ciclo 1 de pagamentos.
Segundo o banco, 721.337 beneficiários fazem parte desse novo lote e começarão a receber a grana da primeira parcela do auxílio nesta quarta (22), de acordo com o mês de nascimento.
Para consultar se foi aprovado, é preciso acessar o site https://consultaauxilio.dataprev.gov.br/consulta/# e preencher os campos solicitados com CPF, nome completo, nome da mãe e data de nascimento.
Veja os calendários
Calendário 4ª parcela - Bolsa Família
| Final NIS | Data do saque |
| 1 | 20 de julho (segunda) |
| 2 | 21 de julho (terça) |
| 3 | 22 de julho (quarta) |
| 4 | 23 de julho (quinta) |
| 5 | 24 de julho (sexta) |
| 6 | 27 de julho (segunda) |
| 7 | 28 de julho (terça) |
| 8 | 29 de julho (quarta) |
| 9 | 30 de julho (quinta) |
| 0 | 31 de julho (sexta) |
Calendários - Inscritos pelo site ou aplicativo Caixa
Para quem começou a receber o benefício em abril: Quarta parcela
Para quem se inscreveu entre 17 de junho e 2 de julho: Primeira parcela
Para quem se inscreveu entre 17 de junho e 2 de julho: Primeira parcela
| Mês de nascimento | Depósito no Caixa Tem | Saque |
| Janeiro | 22 de julho | 25 de julho |
| Fevereiro | 24 de julho | 1º de agosto |
| Março | 29 de julho | 1º de agosto |
| Abril | 31 de julho | 8 de agosto |
| Maio | 5 de agosto | 13 de agosto |
| Junho | 7 de agosto | 22 de agosto |
| Julho | 12 de agosto | 27 de agosto |
| Agosto | 14 de agosto | 1º de setembro |
| Setembro | 17 de agosto | 5 de setembro |
| Outubro | 19 de agosto | 12 de setembro |
| Novembro | 21 de agosto | 12 de setembro |
| Dezembro | 26 de agosto | 17 de setembro |
Quinta parcela
| Mês de nascimento | Depósito no Caixa Tem | Saque |
| Janeiro | 28 de agosto | 19 de setembro |
| Fevereiro | 2 de setembro | 22 de setembro |
| Março | 4 de setembro | 29 de setembro |
| Abril | 9 de setembro | 1º de outubro |
| Maio | 11 de setembro | 3 de outubro |
| Junho | 16 de setembro | 6 de outubro |
| Julho | 18 de setembro | 8 de outubro |
| Agosto | 23 de setembro | 13 de outubro |
| Setembro | 25 de setembro | 15 de outubro |
| Outubro | 28 de setembro | 20 de outubro |
| Novembro | 28 de setembro | 22 de outubro |
| Dezembro | 30 de setembro | 27 de outubro |
Para quem começou a receber o benefício em maio
Terceira parcela
| Mês de nascimento | Depósito no Caixa Tem | Saque |
| Janeiro | 22 de julho | 25 de julho |
| Fevereiro | 24 de julho | 1º de agosto |
| Março | 29 de julho | 1º de agosto |
| Abril | 31 de julho | 8 de agosto |
| Maio | 5 de agosto | 13 de agosto |
| Junho | 7 de agosto | 22 de agosto |
| Julho | 12 de agosto | 27 de agosto |
| Agosto | 14 de agosto | 1º de setembro |
| Setembro | 17 de agosto | 5 de setembro |
| Outubro | 19 de agosto | 12 de setembro |
| Novembro | 21 de agosto | 12 de setembro |
| Dezembro | 26 de agosto | 17 de setembro |
Quarta parcela
| Mês de nascimento | Depósito no Caixa Tem | Saque |
| Janeiro | 28 de agosto | 19 de setembro |
| Fevereiro | 2 de setembro | 22 de setembro |
| Março | 4 de setembro | 29 de setembro |
| Abril | 9 de setembro | 1º de outubro |
| Maio | 11 de setembro | 3 de outubro |
| Junho | 16 de setembro | 6 de outubro |
| Julho | 18 de setembro | 8 de outubro |
| Agosto | 23 de setembro | 13 de outubro |
| Setembro | 25 de setembro | 15 de outubro |
| Outubro | 28 de setembro | 20 de outubro |
| Novembro | 28 de setembro | 22 de outubro |
| Dezembro | 30 de setembro | 27 de outubro |
Quinta parcela
| Mês de nascimento | Depósito no Caixa Tem | Saque |
| Janeiro | 9 de outubro | 29 de outubro |
| Fevereiro | 9 de outubro | 29 de outubro |
| Março | 16 de outubro | 3 de novembro |
| Abril | 16 de outubro | 3 de novembro |
| Maio | 23 de outubro | 10 de novembro |
| Junho | 23 de outubro | 10 de novembro |
| Julho | 30 de outubro | 12 de novembro |
| Agosto | 30 de outubro | 12 de novembro |
| Setembro | 6 de novembro | 17 de novembro |
| Outubro | 6 de novembro | 17 de novembro |
| Novembro | 13 de novembro | 19 de novembro |
| Dezembro | 13 de novembro | 19 de novembro |
Para quem começou a receber o benefício em junho até 4 de julho
Segunda parcela
| Mês de nascimento | Depósito no Caixa Tem | Saque |
| Janeiro | 22 de julho | 25 de julho |
| Fevereiro | 24 de julho | 1º de agosto |
| Março | 29 de julho | 1º de agosto |
| Abril | 31 de julho | 8 de agosto |
| Maio | 5 de agosto | 13 de agosto |
| Junho | 7 de agosto | 22 de agosto |
| Julho | 12 de agosto | 27 de agosto |
| Agosto | 14 de agosto | 1º de setembro |
| Setembro | 17 de agosto | 5 de setembro |
| Outubro | 19 de agosto | 12 de setembro |
| Novembro | 21 de agosto | 12 de setembro |
| Dezembro | 26 de agosto | 17 de setembro |
Terceira parcela
| Mês de nascimento | Depósito no Caixa Tem | Saque |
| Janeiro | 28 de agosto | 19 de setembro |
| Fevereiro | 2 de setembro | 22 de setembro |
| Março | 4 de setembro | 29 de setembro |
| Abril | 9 de setembro | 1º de outubro |
| Maio | 11 de setembro | 3 de outubro |
| Junho | 16 de setembro | 6 de outubro |
| Julho | 18 de setembro | 8 de outubro |
| Agosto | 23 de setembro | 13 de outubro |
| Setembro | 25 de setembro | 15 de outubro |
| Outubro | 28 de setembro | 20 de outubro |
| Novembro | 28 de setembro | 22 de outubro |
| Dezembro | 30 de setembro | 27 de outubro |
Quarta parcela
| Mês de nascimento | Depósito no Caixa Tem | Saque |
| Janeiro | 9 de outubro | 29 de outubro |
| Fevereiro | 9 de outubro | 29 de outubro |
| Março | 16 de outubro | 3 de novembro |
| Abril | 16 de outubro | 3 de novembro |
| Maio | 23 de outubro | 10 de novembro |
| Junho | 23 de outubro | 10 de novembro |
| Julho | 30 de outubro | 12 de novembro |
| Agosto | 30 de outubro | 12 de novembro |
| Setembro | 6 de novembro | 17 de novembro |
| Outubro | 6 de novembro | 17 de novembro |
| Novembro | 13 de novembro | 19 de novembro |
| Dezembro | 13 de novembro | 19 de novembro |
Quinta parcela
| Mês de nascimento | Depósito no Caixa Tem | Saque |
| Janeiro | 16 de novembro | 26 de novembro |
| Fevereiro | 16 de novembro | 26 de novembro |
| Março | 18 de novembro | 1º de dezembro |
| Abril | 18 de novembro | 1º de dezembro |
| Maio | 20 de novembro | 3 de dezembro |
| Junho | 20 de novembro | 3 de dezembro |
| Julho | 23 de novembro | 8 de dezembro |
| Agosto | 23 de novembro | 8 de dezembro |
| Setembro | 27 de novembro | 10 de dezembro |
| Outubro | 27 de novembro | 10 de dezembro |
| Novembro | 30 de novembro | 15 de dezembro |
| Dezembro | 30 de novembro | 15 de dezembro |
Fontes: "Diário Oficial da União", portaria 442, do Ministério da Cidadania, e Caixa Econômica Federal
Laísa Dall'Agnol, Folha de São Paulo





















